2024年02月12日
検体名 | I-131 | Cs-134 | Cs-137 |
---|---|---|---|
すくすくたまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
おもてなしたまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さくらたまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
おすすめたまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
納豆たまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
福たま | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
伊奈養鶏場のたまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
若鶏のたまご | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ほのあかね | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
こめたま | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠
検査機器:Nai(Ti)シンチレーションスペクトロメータ
検出限界値:10Bq/kg
※定期的に掲載させていただきます。